Refrigerated Circulator | Prime Series (PS)

ESCY Prime series refrigerated circulators (PS models) come equipped with advanced control features, including multiple set points, various safety features, and data logging capabilities.

Model Temperature Range (°C) Bath Volume (L) Heater Capacity (kW) Cooling Capacity@ 20°C (kW) RS485 Comm External Temperature Control Ramp and Soak Download Datasheet
R05PS1010A -10 to +100 5 1 0.3 ○ ○ ○  
R05PS2010A -20 to +100 5 1 0.3 ○ ○ ○  
R05PS2510A -25 to +100 5 1 0.6 ○ ○ ○  
R09PS1010A -10 to +100 9 2 1 ○ ○ ○  
R09PS2010A -20 to +100 9 2 0.8 ○ ○ ○  
R09PS2510A -25 to +100 9 2 0.8 ○ ○ ○  
R09PS3010A -30 to +100 9 2 0.7 ○ ○ ○  
R13PS1010A -10 to +100 13 2 1 ○ ○ ○  
R13PS2010A -20 to +100 13 2 0.8 ○ ○ ○  
R20PS1010A -10 to +100 20 2 0.8 ○ ○ ○  

○ – Optional

Product Enquiry Form